Сетъп #19 — BNB short
стопиран (stopped)
Регистрация
| Регистриран | 2026-09-04 04:42 UTC |
|---|---|
| Вход | 723.50 – 728.00 |
| Стоп | 738.55 |
| Цели | TP1 675.79 · TP2 620.28 · TP3 600.80 |
| Вероятност | 44%
|
| Хоризонт (валидност преди fill) | 10 дни |
| Позиция в 30d диапазона | 96% |
| Инвалидация по теза | 729.90 |
| Цена при регистрация | 723.54 |
Резултат
| Fill | 2026-09-04 05:00 UTC на 723.50 |
|---|---|
| Затворен | 2026-09-05 07:00 UTC |
| Изход | -1.00R |
| MFE / MAE | +0.97R / -1.06R |
| P23 сянка (изход по теза) | -1.00R · P23:stopped |
Разказ при регистрацията
sweep-high,equal-highs-cluster,range-high
Суийп на клъстера от равни върхове 728.00/727.98/727.58 с фитил 729.90 и затваряне 723.54 (бар 04.09 00:00-04:00). Стопът е над ФИТИЛА +1xATR, не над пула - поправката на #6, който умря на пул+1xATR. Над 729.90 картата е празна в целите 420 бара, тоест следващ пул за проверка няма. TP2/TP3 са далеч (VA ръб и POC зоната) - реалната стълба е TP1 или стоп.