Kreizi журнал Начало Отчет Структура Графики Цени Новини Събития Тригери Журнал RSS
Лични технически записки: пазарни сценарии с вероятности и нива, генерирани полуавтоматично. НЕ е финансов съвет и не е препоръка за сделки. Данните може да са непълни, закъснели или грешни; решенията и рискът са изцяло на читателя.

Структура — HTF нива · зони · конфлуенция (2026-10-21 13:06 UTC)

Съдържание: Крипто · Акции · Метали

План 17. Нивата са body pivots на 1d/1w/1M (седмици и месеци — АГРЕГИРАНИ от дневните барове, понеделник UTC / календарен месец, само затворени); зоните са order block (последната свещ срещу отместване ≥ 1.5×ATR); структурата е BOS/CHoCH по затваряния с пивоти с лаг (4h 3 бара · 1d 2 · 1w 1 — вижда се СЛЕД толкова бара). Възел = всичко на ≤ 0.3×ATR(4h) едно от друго; числото е брой РАЗЛИЧНИ семейства (ликвидност · зона · обем · терен · кръгло · опции), без тегла. Контекст, не пунктове — ИЗМЕРЕНО (STRUCTURE_STATS*.md, 08.09): тестът на ниво е монета (45–49% обрат), броят семейства не подрежда изхода, слабият swing се мете в 67% срещу 61% за защитения (4h); EQ и FVG са махнати (дубликат на 30d / не е „въздух“). ≈ликв. лентите се изброяват и не се броят.

Крипто

актив цена 1w 1d 4h възел над възел под OB ↑/↓
CAKE 2.251 bull BOS↑ bear BOS↓ bull CHoCH↑ 2.277–2.300 (+1.2%, 3 сем.) 2.250 (-0.0%, 1 сем.) 5/5
SOL 106.87 bull BOS↑ bear BOS↓ bull BOS↑ 107.41–107.44 (+0.5%, 1 сем.) 106.80 (-0.1%, 1 сем.) 5/5
API3 0.2827 bull CHoCH↑ bear CHoCH↓ bull CHoCH↑ 0.2830 (+0.1%, 1 сем.) 0.2800 (-1.0%, 1 сем.) 2/5
PEPE 0.00000459 bull CHoCH↑ bull CHoCH↑ bull CHoCH↑ 0.0000046 (+0.2%, 1 сем.) 0.0000045 (-2.0%, 1 сем.) 2/5
LINK 12.39 bull BOS↑ bear BOS↓ bull CHoCH↑ 12.47–12.55 (+0.6%, 3 сем.) 12.37 (-0.2%, 1 сем.) 5/5
SHIB 0.00000519 bull CHoCH↑ bear CHoCH↓ bull CHoCH↑ 0.0000052 (+0.2%, 1 сем.) 0.000005166 (-0.5%, 1 сем.) 5/5
SUI 1.034 bull BOS↑ bear BOS↓ bull CHoCH↑ 1.038–1.050 (+0.4%, 3 сем.) 1.020 (-1.3%, 1 сем.) 5/5
BNB 746.77 bull BOS↑ bear CHoCH↓ bull CHoCH↑ 748.00–748.10 (+0.2%, 1 сем.) 742.61 (-0.6%, 1 сем.) 4/5
ETH 2,469 bull BOS↑ bear CHoCH↓ bull CHoCH↑ 2,477–2,478 (+0.3%, 1 сем.) 2,443–2,450 (-0.8%, 2 сем.) 5/5
UNI 7.505 bull BOS↑ bear BOS↓ bull BOS↑ 7.600 (+1.3%, 1 сем.) 7.400 (-1.4%, 1 сем.) 1/5
BTC 83,500 bull BOS↑ bear CHoCH↓ bull BOS↑ 84,720 (+1.5%, 1 сем.) 83,169 (-0.4%, 1 сем.) 5/5
ENA 0.2096 bull BOS↑ bear CHoCH↓ bull BOS↑ 0.2138–0.2145 (+2.0%, 3 сем.) 0.2050 (-2.2%, 1 сем.) 4/3
DOGE 0.0821 bull CHoCH↑ bear BOS↓ bull CHoCH↑ 0.0829–0.0833 (+1.0%, 2 сем.) 0.0794–0.0795 (-3.2%, 3 сем.) 5/5
XRP 1.356 bull CHoCH↑ bear BOS↓ bull BOS↑ 1.379–1.387 (+1.7%, 2 сем.) 1.341–1.341 (-1.1%, 1 сем.) 5/5
ASTER 0.7235 bull BOS↑ bear CHoCH↓ bull CHoCH↑ 0.7327 (+1.3%, 1 сем.) 0.7060–0.7160 (-1.0%, 3 сем.) 5/5
ONDO 0.4584 bull BOS↑ bull CHoCH↑ bull CHoCH↑ 0.4670–0.4689 (+1.9%, 2 сем.) 0.4473–0.4500 (-1.8%, 2 сем.) 3/5
HYPE 81.50 bull BOS↑ bear BOS↓ bull CHoCH↑ 83.41 (+2.3%, 1 сем.) 80.00 (-1.9%, 1 сем.) 5/5
GRAM 1.346 bull CHoCH↑ bear CHoCH↓ bull CHoCH↑ 1.368–1.370 (+1.6%, 2 сем.) 1.294–1.303 (-3.2%, 3 сем.) 5/5

CAKE — 2.251

SOL — 106.87

API3 — 0.2827

PEPE — 0.00000459

LINK — 12.39

SHIB — 0.00000519

SUI — 1.034

BNB — 746.77

ETH — 2,469

UNI — 7.505

BTC — 83,500

ENA — 0.2096

DOGE — 0.0821

XRP — 1.356

ASTER — 0.7235

ONDO — 0.4584

HYPE — 81.50

GRAM — 1.346

Акции

актив цена 1w 1d 4h възел над възел под OB ↑/↓
COIN 174.15 bull BOS↑ bear BOS↓ bear BOS↓ 174.22–176.39 (+0.0%, 5 сем.) 172.96 (-0.7%, 1 сем.) 5/5
MSTR 146.97 bull BOS↑ bear BOS↓ bull BOS↑ 147.26 (+0.2%, 1 сем.) 145.00 (-1.3%, 1 сем.) 5/5
SPCX 159.40 bull CHoCH↑ bear CHoCH↓ bull CHoCH↑ 160.00 (+0.4%, 1 сем.) 155.00 (-2.8%, 1 сем.) 3/5
CRCL 87.20 bull CHoCH↑ bear BOS↓ bull BOS↑ 90.26–90.39 (+3.5%, 2 сем.) 85.38 (-2.1%, 1 сем.) 5/5

COIN — 174.15

MSTR — 146.97

SPCX — 159.40

CRCL — 87.20

Метали

актив цена 1w 1d 4h възел над възел под OB ↑/↓
XAG 57.68 bear CHoCH↓ bear BOS↓ bear CHoCH↓ 57.78 (+0.2%, 1 сем.) 57.40–57.48 (-0.3%, 2 сем.) 5/3
XAU 4,139 bear CHoCH↓ bull CHoCH↑ bear BOS↓ 4,144 (+0.1%, 1 сем.) 4,114 (-0.6%, 1 сем.) 5/3

XAG — 57.68

XAU — 4,139