Сетъп #69 — MSTR short
стопиран (stopped)
Регистрация
| Книга | Б — рисков, невалидиран сетъп (вариант b1); не влиза в основната статистика и калибрацията |
|---|---|
| Регистриран | 2026-10-12 04:32 UTC |
| Вход | 157.31 – 157.31 |
| Стоп | 160.38 (текущ: 157.31) |
| Цели | TP1 154.16 · TP2 151.71 · TP3 123.53 |
| Вероятност | 55% |
| Хоризонт (валидност преди fill) | 14 дни |
| Позиция в 30d диапазона | 68% |
| Цена при регистрация | 157.31 |
Резултат
| Fill | 2026-10-12 05:00 UTC на 157.31 |
|---|---|
| Затворен | 2026-10-12 13:00 UTC |
| Изход | +0.51R |
| Достигнат TP | TP1 |
| MFE / MAE | +1.47R / -0.58R |
| P23 сянка (изход по теза) | +0.50R · P3:stopped |
| Двусмислен бар | да — редът стоп/TP в бара не е сигурен |
Разказ при регистрацията
b1
b1 по буквата: потвърден суийп на PDH 158.09 x1 (фитил 158.53, бар 00:00–04:00 — ETH сесия преди RTH 13:30 / Columbus Day), вход на пазара 157.31, стоп по core 160.38 (1.9%), TP1 154.16 (HVN / M-open 153.22 възел) ≥1R; R:R 1.03 при база 55% — нето +0.22R (carry); срещу #55 MSTR b1 long (156.84, активен); премия +0.067% = залог за гап нагоре при отварянето; core отказът на същия суийп от този преглед е 0.75 до възела 155.00 (+0.07R).