Сетъп #60 — SHIB short
стопиран (stopped)
Регистрация
| Книга | Б — рисков, невалидиран сетъп (вариант b1); не влиза в основната статистика и калибрацията |
|---|---|
| Регистриран | 2026-10-10 10:07 UTC |
| Вход | 0.00000546 – 0.00000546 |
| Стоп | 0.000005724 (текущ: 0.000005171) |
| Цели | TP1 0.000005171 · TP2 0.00000512 · TP3 0.00000474 |
| Вероятност | 57% |
| Хоризонт (валидност преди fill) | 14 дни |
| Позиция в 30d диапазона | 47% |
| Цена при регистрация | 0.00000546 |
Резултат
| Fill | 2026-10-10 11:00 UTC на 0.00000546 |
|---|---|
| Затворен | 2026-10-13 00:00 UTC |
| Изход | +1.14R |
| Достигнат TP | TP2 |
| MFE / MAE | +1.67R / -0.38R |
| P23 сянка (изход по теза) | +1.07R · P3:stopped |
| Двусмислен бар | да — редът стоп/TP в бара не е сигурен |
Разказ при регистрацията
b1
b1 по буквата: потвърден суийп на 0.000005487 x3 (фитил 0.00000552), вход на пазара, стоп по core (0.000005724), TP1 0.000005171 (HVN) ≥1R; база 57% — най-високата сред суийповете днес, нето +0.20R по сметката на книгата. Core отказ SHIB short [geometry] 0.53. Рисков, невалидиран.