Сетъп #59 — XRP short
стопиран (stopped)
Регистрация
| Книга | Б — рисков, невалидиран сетъп (вариант b1); не влиза в основната статистика и калибрацията |
|---|---|
| Регистриран | 2026-10-10 10:07 UTC |
| Вход | 1.4065 – 1.4065 |
| Стоп | 1.4590 (текущ: 1.3413) |
| Цели | TP1 1.3413 · TP2 1.3201 · TP3 1.2877 |
| Вероятност | 43% |
| Хоризонт (валидност преди fill) | 14 дни |
| Позиция в 30d диапазона | 39% |
| Цена при регистрация | 1.4068 |
Резултат
| Fill | 2026-10-10 14:00 UTC на 1.4065 |
|---|---|
| Затворен | 2026-10-13 00:00 UTC |
| Изход | +1.34R |
| Достигнат TP | TP2 |
| MFE / MAE | +1.81R / -0.45R |
| P23 сянка (изход по теза) | +1.16R · P3:stopped |
| Двусмислен бар | да — редът стоп/TP в бара не е сигурен |
Разказ при регистрацията
b1
b1 по буквата: потвърден суийп на 1.407 (фитил 1.413, затваряне 1.4065 — маргинално под), вход на пазара, стоп по core (1.4590), TP1 1.3413 (W 1.341 пометено / OB 4h бичи горен ръб) ≥1R. Core отказ XRP short [geometry] 0.62 в същия час. Уикенд, обем 0.4x 30d. Рисков, невалидиран.