Сетъп #57 — XAU short
стопиран (stopped)
Регистрация
| Книга | Б — рисков, невалидиран сетъп (вариант b1); не влиза в основната статистика и калибрацията |
|---|---|
| Регистриран | 2026-10-09 17:26 UTC |
| Вход | 4,189 – 4,189 |
| Стоп | 4,248 (текущ: 4,127) |
| Цели | TP1 4,127 · TP2 4,110 · TP3 4,071 |
| Вероятност | 46% |
| Хоризонт (валидност преди fill) | 14 дни |
| Позиция в 30d диапазона | 33% |
| Цена при регистрация | 4,192 |
Резултат
| Fill | 2026-10-09 18:00 UTC на 4,189 |
|---|---|
| Затворен | 2026-10-14 12:00 UTC |
| Изход | +1.14R |
| Достигнат TP | TP2 |
| MFE / MAE | +1.73R / -0.47R |
| P23 сянка (изход по теза) | +1.09R · P3:stopped |
| Двусмислен бар | да — редът стоп/TP в бара не е сигурен |
Разказ при регистрацията
b1
B1 по буквата: потвърден суийп на 40-баровия връх (4,192 от 06.10, зоната на защитеното 1d връх 4,183) с фитил 4,196 и затваряне 4,189; пазар 4,189, стоп по core геометрията 4,248 (пул 4,221 x2 + 1xATR, 1.4% риск), TP1 >= 1R = 4,127 (OB 4h бичи горен ръб) / 4,110 / 4,071. Нето -0.04R при база 46% (такси -0.17R при тесния стоп, carry +0.17R). Core отказ [geometry] (0.39). Срещу 4h bull структурата и срещу #40 b3 long (4,071) в същата книга - две страни на една стълба; #739 (дневно над 4,183) е измервателят на нивото.