Сетъп #47 — HYPE long
стопиран (stopped)
Регистрация
| Книга | Б — рисков, невалидиран сетъп (вариант b1); не влиза в основната статистика и калибрацията |
|---|---|
| Регистриран | 2026-10-09 05:40 UTC |
| Вход | 85.42 – 85.42 |
| Стоп | 80.59 |
| Цели | TP1 92.14 · TP2 93.69 · TP3 98.04 |
| Вероятност | 52% |
| Хоризонт (валидност преди fill) | 14 дни |
| Позиция в 30d диапазона | 44% |
| Цена при регистрация | 85.32 |
Резултат
| Fill | 2026-10-09 06:00 UTC на 85.42 |
|---|---|
| Затворен | 2026-10-13 00:00 UTC |
| Изход | -1.00R |
| MFE / MAE | +0.55R / -1.23R |
| P23 сянка (изход по теза) | -1.00R · P3:stopped |
Разказ при регистрацията
b1
B1 по буквата: потвърден суийп на PWL 84.66 = слабото 1d дъно (#609, фитил 83.86), вход на пазара 85.42, стоп по core геометрията 80.59, TP1 >= 1R = 92.14 (възелът 89.61-91.33 е под 1R). Нето +0.16R при база 52%. Същият кандидат е core отказ [geometry] (0.53 до W 87.97). BTC клъстер.