Сетъп #35 — CRCL long
стопиран (stopped)
Регистрация
| Книга | Б — рисков, невалидиран сетъп (вариант b1); не влиза в основната статистика и калибрацията |
|---|---|
| Регистриран | 2026-10-07 16:36 UTC |
| Вход | 80.75 – 80.75 |
| Стоп | 77.00 (текущ: 85.36) |
| Цели | TP1 85.36 · TP2 86.21 · TP3 87.45 |
| Вероятност | 43% |
| Хоризонт (валидност преди fill) | 14 дни |
| Позиция в 30d диапазона | 10% |
| Цена при регистрация | 80.75 |
Резултат
| Fill | 2026-10-07 17:00 UTC на 80.75 |
|---|---|
| Затворен | 2026-10-09 14:00 UTC |
| Изход | +1.28R |
| Достигнат TP | TP2 |
| MFE / MAE | +1.83R / -0.48R |
| P23 сянка (изход по теза) | +1.11R · P3:stopped |
| Двусмислен бар | да — редът стоп/TP в бара не е сигурен |
Разказ при регистрацията
b1
Потвърден суийп на 80.21 (PWL, фитил 79.60), затваряне 80.75; долен край 9.6%; core отказът е R#353.