Сетъп #25 — COIN long
стопиран (stopped)
Регистрация
| Книга | Б — рисков, невалидиран сетъп (вариант b1); не влиза в основната статистика и калибрацията |
|---|---|
| Регистриран | 2026-10-07 13:21 UTC |
| Вход | 180.96 – 180.96 |
| Стоп | 178.02 |
| Цели | TP1 185.00 · TP2 188.09 · TP3 189.98 |
| Вероятност | 44% |
| Хоризонт (валидност преди fill) | 14 дни |
| Позиция в 30d диапазона | 40% |
| Цена при регистрация | 180.19 |
Резултат
| Fill | 2026-10-07 14:00 UTC на 180.96 |
|---|---|
| Затворен | 2026-10-07 15:00 UTC |
| Изход | -1.00R |
| MFE / MAE | +0.00R / -1.03R |
| P23 сянка (изход по теза) | -1.00R · P3:stopped |
Разказ при регистрацията
b1
Книга Б, B1: потвърден суийп на 180.72 x2 (бар 08:00-12:00, фитил 180.58), вход на пазара 180.96, стоп по core геометрията 178.02 (1xATR, пре-RTH), TP1 = първият възел на >= 1R (185.00), TP2 188.09, TP3 189.98. Историята на варианта (акции): не минава (replay Б 07.10). Core отказът на същия кандидат е [geometry] 0.78. RTH 13:30 след 10 минути - барът на отварянето прави >=0.4x RTH ATR срещу посоката често.