Режимът на средата — измерване (План 18, Фаза Г)
Генерирано: 2026-10-21 04:25 UTC · 18 крипто актива · праговете са от NOTES (т.6б), фиксирани преди пробега; очакването, записано предварително: монета.
Дневната серия: 462 дни (2025-07-16 → 2026-10-21), половините се делят на 2026-03-04; етикетът към момент t е дневният етикет на деня на t (известен в 00:00 UTC, преди събитието). Дял: risk-on 111 · неутрален 161 · risk-off 190.
1. Напред 3d/7d доходност на кошницата (медиана по активите, ATR(1d) единици)
| етикет | k | n дни | ср. напред (ATR) | h1 (n) | h2 (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| risk-on | 3d | 111 | -0.09 | -0.21 (64) | +0.07 (47) |
| risk-on | 7d | 111 | -0.32 | -0.67 (64) | +0.16 (47) |
| неутрален | 3d | 158 | +0.07 | -0.14 (73) | +0.24 (85) |
| неутрален | 7d | 154 | +0.19 | -0.29 (73) | +0.62 (81) |
| risk-off | 3d | 190 | -0.13 | -0.15 (95) | -0.12 (95) |
| risk-off | 7d | 190 | -0.27 | -0.31 (95) | -0.24 (95) |
- 3d: on−off +0.04 ATR (h1 -0.06 · h2 +0.19) → n<100 в половина
- 7d: on−off -0.05 ATR (h1 -0.37 · h2 +0.40) → n<100 в половина
Праг: |on − off| ≥ 1.0 ATR, еднакъв знак в двете половини, n≥100 дни във всяка половина за двата етикета.
2. Суийп base rates по етикет × страна (4h, дефиницията на sweepstats)
| страна | етикет | n | обрат | pooled | Δ | h1 Δ (n) | h2 Δ (n) | присъда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| high | risk-on | 586 | 46% | 50% | -3 | -5 (357) | -3 (229) | монета |
| high | неутрален | 458 | 50% | 50% | +0 | -2 (191) | +3 (267) | монета |
| high | risk-off | 400 | 54% | 50% | +4 | +16 (136) | +0 (264) | монета |
| low | risk-on | 388 | 45% | 48% | -3 | -6 (246) | +3 (142) | монета |
| low | неутрален | 500 | 50% | 48% | +3 | +2 (295) | +3 (205) | монета |
| low | risk-off | 796 | 47% | 48% | -0 | +2 (359) | -3 (437) | монета |
Δ = обрат в клетката − pooled обрат за страната (всички етикети). Праг: |Δ| ≥ 8 пункта, същият знак в двете половини, n≥100 на клетка. Обратът след суийп на връх е движение НАДОЛУ, на дъно — НАГОРЕ.
3. Механичната сянка по етикет × посока (replay R3/P1, стоп pad 2.0, приетите по RR)
| посока | етикет | n | win | ср. нето R | pooled | Δ | h1 Δ (n) | h2 Δ (n) | присъда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long | risk-on | 160 | 40% | -0.10R | -0.05R | -0.05 | +0.07 (97) | -0.30 (63) | монета |
| long | неутрален | 284 | 35% | -0.22R | -0.05R | -0.17 | -0.26 (208) | +0.10 (76) | монета |
| long | risk-off | 470 | 45% | +0.07R | -0.05R | +0.12 | +0.14 (350) | +0.09 (120) | монета |
| short | risk-on | 288 | 46% | +0.06R | -0.07R | +0.12 | +0.21 (192) | -0.08 (96) | монета |
| short | неутрален | 263 | 34% | -0.18R | -0.07R | -0.11 | -0.22 (164) | +0.05 (99) | монета |
| short | risk-off | 279 | 38% | -0.08R | -0.07R | -0.02 | -0.03 (149) | +0.02 (130) | монета |
Δ = ср. нето R в клетката − pooled за посоката. Праг: |Δ| ≥ 0.15R, същият знак в двете половини, n≥30 на клетка. Нето = триене + carry.
4. Живите сетъпи по етикет × посока (крипто; етикетът е ретроактивен от историята, когато не е записан)
| етикет | посока | n | win | общо R | ср. R |
|---|---|---|---|---|---|
| неутрален | long | 1 | 100% | +2.27R | +2.27R |
| неутрален | short | 4 | 0% | -4.00R | -1.00R |
| risk-on | long | 2 | 50% | +1.51R | +0.76R |
| risk-on | short | 4 | 0% | -4.00R | -1.00R |
Таблица от n≥10 в клетка, извод при n≥30 в двете половини (SCOREBOARD брои същото по ЗАПИСАНИЯ етикет). 11 затворени с етикет.
Какво следва
Присъдите са механични; решението е на Фаза Д, в журнала и CLAUDE.md. Монета = етикетът остава контекст и подредба на четенето (вече е полезен като такъв); РЪБ = кандидат-правило в RULES.md с праг, НЕ пунктове направо.